キヨミ セツコ
Setsuko Kiyomi
清海 節子 所属 経済経営学部 所属 職位 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2019/07 |
形態種別 | 大学・研究所等紀要 |
標題 | 商品名から考える色彩語の用法とイメージ効果 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 駿河台大学論叢 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 駿河台大学教養文化研究所 |
巻・号・頁 | (58),39-57頁 |
総ページ数 | 19 |
概要 | 本論では,色彩語が用いられている商品名を調査し, 実際に色彩語がどのように使われているか, また, 商品自体の色を示している割合がどの程度であるかを考察した。最初に、日本語の色名の歴史と基本色名語彙間の関係について先行研究を紹介し, 人と動物の名前に於ける色彩語を扱った。また、齋藤 (2005) , 則定 (2010) 等を参考に, 商品名の色彩語を考え, イメージ系としての色彩語をいくつかの商品名で確認した。「赤いきつね」の「赤い」と「きつね」の関係についても論じた。
次に、楽天ランキングをデータとして,焼酎と日本酒の商品名を調べ, イメージ効果としての機能を果たす焼酎と日本酒の色彩語は, 多くが基本色彩語であり、 色の傾向が異なっていることが分かった。さらに、Amazonの食料品及び飲料品のカテゴリーに属す商品名を基に, 「白」「黒」「赤」「青」「緑」「金」の計6色を検索して得られたデータから商品自体の色がどの程度の割合で反映されているかを調査した。その結果、色彩語は, イメージ効果として商品名に使われるだけでなく, 商品そのものの色を説明するためにも平均して4割ほど用いられていることが明らかになった。 |