| ■ 主要学科目 
 | 
      | ■ 現在の専門分野 
 | 
      | ■ 学歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 1981/04~1985/03 | 早稲田大学 商学部  卒業 商学士 |  
            | 2. | 1985/04~1988/03 | 早稲田大学大学院 経済学研究科  修士課程修了 経済学修士 |  
            | 3. | 1989/04~1995/03 | 早稲田大学大学院 経済学研究科  博士課程単位取得満期退学 |  
            | 4. | 2014/01/22 (学位取得)
 | 早稲田大学大学院 博士(経済学) |  | 
      | ■ 職歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2004/04~2014/03 | 駿河台大学大学院 経済学研究科 経済・経営専攻 教授 |  
            | 2. | 2007/04~2013/03 | 駿河台大学 経済学部 経済経営学科 教授 |  
            | 3. | 2013/04~ | 駿河台大学 経済経営学部 経済経営学科 教授 |  
            | 4. | 2014/04~ | 駿河台大学大学院 総合政策研究科 経済・経営学専攻 教授 |  | 
      | ■ 所属学会 
 
        
        
        
          
            | 1. | 1991/05~ | 日本経済政策学会 |  
            | 2. | 1995/05~ | 日本財政学会 |  
            | 3. | 1995/09~ | 日本経済学会 |  | 
      | ■ 委員会・協会等 
 
        
        
        
          
            | 1. | 1997/04~2004/03 | 日本医師会委託研究・ヘルスエコノミクス研究会 委員 |  
            | 2. | 2005/08~2007/03 | 飯能市の保健・福祉の将来を考える懇談会 委員 |  
            | 3. | 2007/06~2008/06 | 飯能市障害者地域自立支援協議会 会長 |  | 
      | ■ 研究課題・受託研究・科研費 
 
        
        
        
          
          	| 1. | 2011/10~2012/03 | 行動経済学の理論と実証について 国内研究 |  | 
      | ■ 著書・論文歴 
 
        
        
        
          
            | 1. | 著書 | これからの暮らしと経済   (共著) 2023/03 |  
            | 2. | 著書 | 少子・高齢化と日本経済   (共著) 2014/09 |  
            | 3. | 著書 | 日本の医療制度と経済-実証分析による解明-   (単著) 2012/09 |  
            | 4. | 著書 | 行動経済学の理論と実証   (共著) 2010/01 |  
            | 5. | 著書 | 日本経済の新たな進路―実証分析による解明―   (共著) 2002/02 |  
            | 6. | 論文 | 国保保険料と被保険者の受診行動について―HLMによる分析― 厚生の指標 69(13),33-39頁 (単著) 2022/11 |  
            | 7. | 論文 | 生活満足度・生活習慣病・所得の関係性—パネルVARモデルによる分析— 駿河台経済論集 31(1),1-11頁 (単著) 2021/09 |  
            | 8. | 論文 | 主観的健康指標と客観的健康指標の乖離がもたらす影響について 駿河台経済論集 29(2),15-25頁 (単著) 2020/03 |  
            | 9. | 論文 | 日本における主観的健康指標と客観的健康指標の乖離について 厚生の指標 66(4),36-42頁 (単著) 2019/04 |  
            | 10. | 論文 | HLMによる健康と医療についての分析 駿河台経済論集 21(1),35-48頁 (単著) 2011/09 |  
            | 11. | 論文 | 組合管掌健康保険の保険料率と加入者の受診行動について 厚生の指標 58(2),31-36頁 (単著) 2011/02 |  
            | 12. | 論文 | 組合管掌健康保険の保険料率決定に関する分析 厚生の指標 55(13),38-42頁 (単著) 2008/11 |  
            | 13. | 論文 | 国保被保険者の受診行動のアノマリーについて―マクロ・データによる検証― 駿河台経済論集 17(1),21-37頁 (単著) 2007/09 |  
            | 14. | 論文 | 医療費の財源調達に関する分析 駿河台経済論集 16(1),19-31頁 (単著) 2006/09 |  
            | 15. | 論文 | フリクションモデルによる小児科を標榜する一般病院数の分析 厚生の指標 53(4),32-36頁 (単著) 2006/04 |  
            | 16. | 論文 | 小児科をおく病院数の減少に関する分析 駿河台経済論集 14(2),115-128頁 (単著) 2005/03 |  
            | 17. | 論文 | 病院における小児科の確保について 医療システムと経済3:医療提供体制と医業経営のあり方 63-73頁 (単著) 2002/03 |  
            | 18. | その他 | 書評・塚原康博著『医師と患者の情報コミュニケーション―患者満足度の実証分析―』(薬事日報社、2010年) 明治大学社会科学研究所紀要 49(2),447-451頁 (単著) 2011/03 |  
  | 5件表示 |  
  | 全件表示(18件) |  | 
      | ■ 学会発表 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2011/05 | 技術進歩率に及ぼす健康と教育の効果について―HLMによる都道府県データの分析―(日本経済政策学会) |  | 
      | ■ 講師・講演 
 
        
        
        
          
            | 1. | 2019/06/08 | 日本人の「幸福」について経済学を使って考える(東京) |  | 
        | ■ 講演テーマ例 
 
          
			| 1. | 日本人の「幸福」について経済学を使って考える |  
			| 2. | 日本人の幸福と経済 |  |